Liebherr ECBNe 7871 - 617
ZÁRUKA: 10 ROKOV ZADARMO PO REGISTRÁCII - Nutná registrácia tu
BioFresh, NoFrost, Rozmery (cm): 202.70/75.70/61.00, Čistý objem celkom (l): 402, Čistý objem chlad. časti celkom (l): 277, Čistý objem mraz. časť (l): 125, E, Spotreba el. energie za 365 dní (kW/h): 304, Hlučnosť (dB): 39, Počet chlad. okruhov: 2, Doba skladovania pri výpadku prúdu (h): 14, Hmotnosť (kg): 160
Dostupnosť: SKLADOM
6 599 €
Bez DPH: 5 365,04 €
- EAN: 9005382271056
- Výrobca: LIEBHERR
Popis produktu
Liebherr ECBNe 7871 - 617 - integrovateľná kombinácia chladničky a mrazničky s BioFresh a NoFrost
Hlavní parametre
- Biofresh: ano
- Nofrost: ano
- Úspornosť: E
- Farba: Variabilná
- Výška (cm): 202.7
- Šírka (cm): 75.7
- Hĺbka (cm): 61
- Hmotnosť prístroja vrátane obalu (kg): 160
- Spotreba elektrickej energie za 365 dní: 304
- Hlučnosť (dB): 39
- Počet chladiacich okruhov: 2
- Doba skladovania pri výpadku prúdu (h): 14
- Čistý objem celkom (l): 402
- Čistý objem chladničky (l): 277
- Čistý objem mrazničky (l): 125
- Zmrazovacia kapacita za 24 h(kg): 7
Všetky parametre - Liebherr ECBNe 7871 - 617
| Rozmery výklenku výška/šírka/hĺbka | 203,2 - 207,2 / 76,2 / 63,5 cm |
| Celkový objem | 402 l |
| Hladina hluku | 39 dB |
| IceMaker | Áno |
| Riešenie zosieťovania | — |
Všeobecné informácie o produkte
| Skupina produktov | Integrovateľná kombinácia chldničky a mrazničky s BioFresh a NoFrost |
Výkon a spotreba
| Trieda energetickej efektivity | E |
| Spotreba energie za 24 hodín | 0,832 kWh / 24 h |
| Spotreba energie za rok | 304 kWh/ročne |
| Klimatická trieda | SN-T |
| Hladina hluku | 39 dB |
| Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | C |
| Napätie | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Prípojná hodnota | 1,5 A 190,1 W |
Riadenie a funkcie
| Varovný signál pri poruche | Optický a zvukový |
| Ovládanie | MagicEye mit digitaler Temperatureinstellung |
| Ovládanie | dotyk |
| Počet teplotných zón | 3 |
| Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 2 |
| Detská poistka | ✔ |
| Ukazovateľ teploty | chladiaca a mraziaca časť |
| BottleTimer | — |
| Riešenie zosieťovania | — |
Chladiaca časť
| Nastaviteľný rozsah teploty v chladiacej časti | +3 °C až +7 °C |
| Regulácia vlhkosti | DuoCooling |
| Klimatické zóny chladiacej časti | BioFresh |
| Technológia udržania čerstvosti | BioFresh |
| Počet priečinkov BioFresh | 2 |
| Vnútorné osvetlenie priečinku BioFresh | LED osvetlenie |
| Proces odmrazovania | automatické |
| Chladenie cirkulačným vzduchom | ✔ |
| Filter FreshAir | — |
| Systém vysúvania zásuvky, chladiaca časť | plne vysúvateľné teleskopické koľajničky |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | obojstranný LED svetelný stĺp a LED stropné osvetlenie |
| Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 4 |
| z toho predeliteľné | 1 |
| Z toho výškovo nastaviteľné | 3 |
| Skladovanie fliaš | integrované |
| Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 |
| Počet odkladacích plôch na konzervy | 2 |
| Počet FlexSystémov | 0 |
| Zarážka dverí | Priestor na galóny / Priestor na konzervy |
| Výškovo nastaviteľné odkladacie priečinky vo dverách | s možnosťou postupného nastavenia |
Mraziaca časť
| Teplotný rozsah mraziacej časti | -14 °C až -27 °C |
| Technológia chladenia | NoFrost |
| Pozícia mraziacej časti | dole |
| Proces odmrazovania | automatické |
| Doba skladovania pri poruche podľa GS | 14,3 h |
| Mraziaca kapacita 24 hod podľa GS | 6,70 kg / 24 h |
| Počet zásuviek v mraziacej časti | 2 |
| FrostSafe | mit rundum geschlossenen, grauen Schubfächern |
| Systém vysúvania zásuvky, mraziaca časť | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug |
| Vnútorné osvetlenie mraziacej časti | LED osvetlenie |
| IceMaker | Áno |
| Typ hadice | Pancierovaná flexibilná hadica |
| Osvetlenie priečinka IceMaker | — |
| Prívod vody | pevná vodovodná prípojka |
| MaxIce-Funktion | 2,7 kg / 24 h |
| Výroba kociek ľadu | 1,2 kg / 24 h |
| Zásoby kociek ľadu | 2,7 kg |
| Počet vodných filtrov | 1 |
| Hviezdičkové označenie | 4 |
Dizajn a materiály
| Suchá zadná stena | ✔ |
| Materiál suchá zadná stena | Ušľachtilá oceľ |
| Výzdoba vnútorných dverí | — |
| Dizajn odkladacieho priečinku vo dverách | Comfort GlassLine |
| Materiál odkladacie regály dverí | sklo s plastovým rámom |
| Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
| Materiál prestaviteľných odkladacích plôch mraziacej časti | plast |
| Materiál dverí | nehrdzavejúca oceľ |
Postavenie a inštalácia
| Typ zabudovania | Integrovateľné |
| Montáž dverí | Pevné dvere |
| Hmotnosti čela nábytku max. | 27/10/10 |
| Doraz dverí | vľavo s možnosťou výmeny |
| Zmena strany otvárania dverí | možná pomocou služby zákazníkom |
| Uhol otvorenia dverí | 115° |
| Tesnenie dverí | vymeniteľné |
| Výškovo nastavovacie pätky | 2 |
| Nivelačné koľajničky | — |
| Vetranie | vetranie podstavca |
| Dekoračný rám | — |
| Typ zástrčky | Euro |
| Pripojovací kábel (dĺžka) | 2.800 mm |
Špecifikácie
| Rozmery výklenku výška/šírka/hĺbka | 203,2 - 207,2 / 76,2 / 63,5 cm |
| Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 2.150,0 / 820,0 / 740,0 mm |
| Rozmery V/Š/H | 202,7 / 75,7 / 61 cm |
| Hmotnosť (bez balenia) | 160 kg |
| Hmotnosť (s balením) | 156 kg |
| Celkový objem | 402 l |
| Objem chladiacich častí | 277 l |
| Z toho BioFresh | 62,1 l |
| Objem mraziacich častí | 125 l |
| Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 124,6 l |

Na dobierku
Prevodom
Zrýchleným prevodom
Kartou on-line









