Liebherr TPesf 1714 Prime
ZÁRUKA: 5 LET ZADARMO - Nutná registrácia tu
Rozmery (cm): 85.00/60.10/60.80, Čistý objem celkom (l): 144, Čistý objem chlad. časti celkom (l): 126, Čistý objem mraz. časť (l): 18, F, Spotreba el. energie za 365 dní (kW/h): 183, Hlučnosť (dB): 37, Počet chlad. okruhov: 1, Doba skladovania pri výpadku prúdu (h): 9, Hmotnosť (kg): 41
Dostupnosť: SKLADOM
669 €
Bez DPH: 543,9 €
- EAN: 4016803060079
- Výrobca: LIEBHERR
Popis produktu
Liebherr TPesf 1714 Prime - stolová chladnička
Hlavní parametre
- Úspornosť: F
- Farba: Nerez
- Výška (cm): 85.00
- Šírka (cm): 60.10
- Hĺbka (cm): 60.80
- Hmotnosť prístroja vrátane obalu (kg): 41.30
- Spotreba elektrickej energie za 365 dní: 183.00
- Hlučnosť (dB): 37.00
- Počet chladiacich okruhov: 1
- Doba skladovania pri výpadku prúdu (h): 9
- Čistý objem celkom (l): 144
- Čistý objem chladničky (l): 126.00
- Čistý objem mrazničky (l): 18.00
- Zmrazovacia kapacita za 24 h(kg): 4
Vybavenie

4-hviezdičkový mraziaci box
V 4-hviezdičkovom mraziacom boxe sa dajú zamraziť a dlhodobo skladovať čerstvé potraviny.Teploty od -18 °C a nižšie zaručujú držanie zásob, ktoré je šetrné voči vitamínom a minerálom.

Priehľadné priečinky na zeleninu
Priehľadné priečinky na zeleninu ponúkajú veľa miesta pre prehľadné uloženie ovocia a zeleniny. Okrem toho sa ľahko čistia.

Vymeniteľný doraz dverí
Zariadenia sú v závode vybavené s pravým dorazom dverí. S možnosťou výmeny dorazu dverí sa dá zariadenie na svojom mieste vždy optimálne používať.
Všetky parametre - Liebherr TPesf 1714 Prime
| Skupina produktov | Stolová chladnička |
|---|---|
| GTIN | 4016803060079 |
| Celkový objem | 143 l |
|---|---|
| Objem mraziacich častí | 18 l |
| Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 17,6 l |
| Napätie | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Prípojná hodnota | 0,8 A |
| Trieda energetickej efektivity | F |
| Spotreba energie za 24 hodín | 0,501 kWh / 24 h |
| Spotreba energie za rok | 182,50 kWh/ročne |
| Klimatická trieda | SN-ST |
| Hladina hluku | 37 dB |
| Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | C |
| Vonkajšie rozmery (V/Š/H) | 85,0 / 60,1 / 60,8 cm |
|---|---|
| Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
| Hmotnosť (bez balenia) | 37,90 kg |
| Hmotnosť (s balením) | 40,60 kg |
| Ovládanie | Mechanické riadenie |
|---|---|
| Pozícia | V interiéri |
| Ovládanie | Drehregler |
| Regulovateľné chladiace okruhy | 1 |
| Teplotné zóny | 2 |
| Ukazovateľ teploty | — |
| Varovný signál pri poruche | — |
| Dverový poplach | — |
| Detská poistka | — |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | — |
| HolidayMode | — |
| Integrovateľný (kompatibilita so SmartDevice) | — |
| Proces odmrazovania | automatické |
|---|---|
| Chladenie cirkulačným vzduchom | — |
| Osvetlenie | LED osvetlenie |
| Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 2 |
| Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
| Priečinok na odkladanie fliaš | — |
| Dizajn odkladacieho priečinku vo dverách | Comfort GlassLine |
| Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 |
| Počet odkladacích plôch na konzervy | 2 |
| Uskladnenie vajec | ✔ |
| Počet misiek na ovocie/ zeleninu | 2 |
| Z toho na vysúvateľných valčekoch | 0 |
| Doba skladovania pri poruche | 9,00 h |
|---|---|
| Celková mraziaca schopnosť | 4,36 kg / 24 h |
| 4-hviezdičkový mraziaci box | ✔ |
| dizajn dverí | HardLine |
|---|---|
| Farba krytu | Strieborný |
| Materiál dverí | nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál bočných stien | Oceľ |
| Rukoväť | Rukoväť z ušľachtilej ocele |
| Podstavné stolné zariadenie | áno |
|---|---|
| Stolová doska odoberateľná | áno |
| Doraz dverí | vpravo s možnosťou výmeny |

Na dobierku
Prevodom
Zrýchleným prevodom
Kartou on-line









