Liebherr SFNsdd 526i Prime
ZÁRUKA: 5 ROKOV VÝROBCA + 5 ROKOV TOPCHLADENIE.SK ZADARMO
Nutná registrácia
NoFrost, Rozmery (cm): 185.50/59.70/67.50, Čistý objem celkom (l): 278, Čistý objem mraz. časť (l): 278, D, Spotreba el. energie za 365 dní (kW/h): 199, Hlučnosť (dB): 34, Počet chlad. okruhov: 1, Doba skladovania pri výpadku prúdu (h): 16, Hmotnosť (kg): 82 Dostupnosť: SKLADOM
1 899 € Bez DPH: 1 543,9 €
Popis produktu
Liebherr SFNsdd 526i Prime - voľne stojaca mraznička s NoFrost
Hlavní parametre
- BluPerformance: ano
- Nofrost: ano
- Úspornosť: D
- Farba: Nerez
- Výška (cm): 185.50
- Šírka (cm): 59.70
- Hĺbka (cm): 67.50
- Hmotnosť prístroja vrátane obalu (kg): 82.30
- Spotreba elektrickej energie za 365 dní: 199.00
- Hlučnosť (dB): 34.00
- Počet chladiacich okruhov: 1
- Doba skladovania pri výpadku prúdu (h): 16
- Čistý objem celkom (l): 278
- Čistý objem mrazničky (l): 278.00
- Zmrazovacia kapacita za 24 h(kg): 18
Všetky parametre - Liebherr SFNsdd 526i Prime
| Skupina produktov | Voľne stojaca mraznička s NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803131991 |
| Series | Prime |
| Trieda energetickej efektivity | D |
|---|---|
| Spotreba energie za 24 hodín | 0,545 kWh / 24 h |
| Spotreba energie za rok | 199 kWh/ročne |
| Klimatická trieda | SN-T |
| Hladina hluku | 34 dB |
| Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | B |
| Prípojná hodnota | 1,3 A 264,6 W |
| Napätie | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Ovládanie | 2,4“ TFT farebný displej, displej Touch & Swipe |
|---|---|
| Počet teplotných zón | 1 |
| Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 1 |
| Ukazovateľ teploty | mraziaca časť |
| SuperFrost | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| Dverový poplach, zmrazovanie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| BottleTimer | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
| Zámok displeja | možnosť nastavenia na spotrebiči |
| Ovládanie | Touch & Swipe |
| Riešenie zosieťovania * | integrované, pevne zabudované |
| Teplotný rozsah mraziacej časti | -15 °C až -28 °C |
|---|---|
| Technológia chladenia | NoFrost |
| Pozícia mraziacej časti | — |
| Proces odmrazovania | automatické |
| Mraziaca kapacita 24 hod podľa GS ** | 18,00 kg / 24 h |
| Počet zásuviek v mraziacej časti | 7 |
| Z toho na teleskopickom vyťahovaní | 0 |
| FrostSafe | dookola uzatvorené zásuvky s priehľadným čelom |
| Systém vysúvania zásuvky, mraziaca časť | integrované vedenie zásuvky |
| Zásuvka s pohodlnou funkciou sklonu | ✔ |
| Vnútorné osvetlenie mraziacej časti | LED osvetlenie |
| VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | ✔ |
| IceMaker | Áno |
| Typ hadice | Pancierovaná flexibilná hadica |
| Osvetlenie priečinka IceMaker | — |
| Výroba kociek ľadu | 0,8 kg / 24 h |
| Zásoby kociek ľadu | 8 kg |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| IceTower | ✔ |
| Miska na ľadové kocky | — |
| Počet misiek na ľadové kocky | 0 |
| Počet vodných filtrov | 0 |
| Počet chladiacich akumulátorov | 2 |
| Počet zmrazovacích dosiek | 1 |
| Hviezdičkové označenie | 4 |
| Doba skladovania pri poruche podľa GS ** | 16 h |
| InteriorFit | — |
|---|---|
| Materiál dverí | dvere z nehrdzavejúcej ocele so systémom SmartSteel |
| Materiál prestaviteľných odkladacích plôch mraziacej časti | — |
| Farba krytu | Strieborný |
| Farba dverí | Ušľachtilá oceľ |
| Materiál bočných stien | Oceľ |
| Rukoväť | Páková rukoväť s integrovanou mechanikou otvárania |
| EasyOpen | ✔ |
|---|---|
| Pomôcka pri zatváraní | — |
| Doraz dverí | vľavo s možnosťou výmeny |
| Zmena strany otvárania dverí | možná samostatne |
| Uhol otvorenia dverí | 115° |
| Tesnenie dverí | vymeniteľné |
| Výškovo nastavovacie pätky | 2 |
| Prepravné rúčky | Vpredu a vzadu |
| Prepravné valčeky vzadu | ✔ |
| Vetranie | ppredné vetranie |
| Typ zástrčky | Euro |
| Pripojovací kábel (dĺžka) | 2.100 mm |
| Objem mraziacich častí | 278 l |
|---|---|
| Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 277,9 l |
| Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Hmotnosť (bez balenia) | 49,7 kg |
| Hmotnosť (s balením) | 53,5 kg |
| Celkový objem *** | 277 l |

Na dobierku
Prevodom
Zrýchleným prevodom
Kartou on-line










