Liebherr MyStyle 21 chladnička
ZÁRUKA: 5 LET ZADARMO - Nutná registrácia tu
Rozmery (cm): 185.50/59.70/67.50, Čistý objem celkom (l): 399, Čistý objem chlad. časti celkom (l): 399, E, Spotreba el. energie za 365 dní (kW/h): 123, Hlučnosť (dB): 36, Počet chlad. okruhov: 1, Hmotnosť (kg): 73
Dostupnosť: SKLADOM
Od 949 €
Bez DPH: 771 €
- EAN: 4016803099338
- Výrobca: LIEBHERR
Popis produktu
Liebherr MyStyle 21 - volně stojacia chladnička s EasyFresh

Navrhnite si svoju vlastnú chladničku LIEBHERR - individuálnu, osobitú, jedinečnú!
Pomocou online konfigurátoru LIEBHERR MyStyle si navrhnete svoju vlastnú individuálnu, osobitú, jedinečnú chladničku presne podľa svojich vlastných požiadaviek.
Či už s firemnými motívmi a logom ako unikátny darček, alebo ako dizajnový prvok do vášho interiéru, navrhnite si svoju vlastnú chladničku LIEBHERR MyStyle. Online konfigurátor je ľahký na pochopenie a poskytuje zákazníkom širokú škálu možností v oblasti farieb, použitých materiálov a dokonca v doplnkoch ako sú dverové police, odkladač na vajíčka alebo maselnička. Okrem toho si môžete tiež vybrať zo širokej škály obrázkov a dizajnov, alebo použiť svoje vlastné fotografie a texty.
Pri tvorbe dizajnu neexistujú žiadne obmedzenia pre vašu vlastnú kreativitu a predstavivosť! Ceny všetkých dostupných funkcií a dizajnov sú zahrnuté v konfiguračnom programe, preto môžete náklady na výrobu svojho unikátneho modelu priebežne sledovať.
Vo chvíli, keď ste so svojím návrhom spokojní, stačí vygenerovať kód produktu, ktorý zašlite na obchod@specSHOP.sk. Pre všetko ostatné vás budeme kontaktovať. Doba výroby individuálneho modelu je cca 5-7 týždňov od zaplatenia.
Hlavní parametre
- BluPerformance: ano
- Úspornosť: E
- Farba: Variabilná
- Výška (cm): 185.5
- Šírka (cm): 59.7
- Hĺbka (cm): 67.5
- Hmotnosť prístroja vrátane obalu (kg): 72.5
- Spotreba elektrickej energie za 365 dní: 123
- Hlučnosť (dB): 36
- Počet chladiacich okruhov: 1
- Čistý objem celkom (l): 399
- Čistý objem chladničky (l): 399
Všetky parametre - Liebherr MyStyle 21 chladnička
| Skupina produktov | Voľne stojaca chladnička s EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803099338 |
| Series | Plus |
| Trieda energetickej efektivity | E |
|---|---|
| Spotreba energie za 24 hodín | 0,337 kWh / 24 h |
| Spotreba energie za rok | 123 kWh/ročne |
| Klimatická trieda | SN-T |
| Hladina hluku | 36 dB |
| Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | C |
| Prípojná hodnota | 1,2 A |
| Napätie | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Ovládanie | monochromatický LC displej, dotykový displej |
|---|---|
| Počet teplotných zón | 1 |
| Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 1 |
| Ukazovateľ teploty | chladiaca časť |
| SuperCool v1 FTR-35 | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| Poplach pri výpadku elektrického prúdu | — |
| Poplach pri výpadku spotrebiča | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| Dverový poplach, chladenie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| AlarmLightAmplifier | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| CleaningMode | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| EnergySaver | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| Nastavenie jazyka | — |
| NightMode | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
| SabbatdMode | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| Zámok displeja | možnosť nastavenia na spotrebiči |
| HolidayMode | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| SmartDevice | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| PartyMode | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| SmartDeviceBox | dodatočne vybaviteľné |
| Nastaviteľný rozsah teploty v chladiacej časti | +2 °C až +9 °C |
|---|---|
| Klimatické zóny chladiacej časti | EasyFresh s univerzálnym priečinkom |
| So SoftTelescopic | — |
| Proces odmrazovania | automatické |
| Filter FreshAir | vo ventile |
| Systém vysúvania zásuvky, chladiaca časť | integrované vedenie zásuvky |
| Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | LED stropné osvetlenie |
| Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 7 |
| z toho predeliteľné | 1 |
| Z toho výškovo nastaviteľné | 6 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Skladovanie fliaš | zvlnená polička |
| Počet priestorov na odkladanie fliaš | 2 |
| Počet odkladacích plôch na konzervy | 2 |
| VarioBox | — |
| Počet VarioBoxov | 0 |
| Dóza na maslo | — |
| Priehradka na vajíčka | 10 vajec |
| Zarážka dverí | Priestor na fľaše a konzervy |
| Výškovo nastaviteľné odkladacie priečinky vo dverách | s možnosťou postupného nastavenia |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Suchá zadná stena | — |
| Materiál suchá zadná stena | — |
| Výzdoba vnútorných dverí | — |
| Materiál odkladacie regály dverí | plast |
| Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
| EasyOpen | — |
|---|---|
| Pomôcka pri zatváraní | ✔ |
| Doraz dverí | vpravo s možnosťou výmeny |
| Zmena strany otvárania dverí | možná samostatne |
| Uhol otvorenia dverí | 115° |
| Tesnenie dverí | vymeniteľné |
| Výškovo nastavovacie pätky | 2 |
| Prepravné rúčky | Vpredu a vzadu |
| Prepravné valčeky vzadu | — |
| Vetranie | ppredné vetranie |
| Typ zástrčky | Euro |
| Pripojovací kábel (dĺžka) | 2.000 mm |
| Vonkajšie rozmery (V/Š/H) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Hmotnosť (bez balenia) | 67,3 kg |
| Hmotnosť (s balením) | 72,5 kg |
| Celkový objem | 399 l |
| Objem chladiacich častí | 399 l |

Na dobierku
Prevodom
Zrýchleným prevodom
Kartou on-line










